Description
Surround yourself with the nature and wonder of the Franklin Mountains. This two-story premier property sits in the San Clemente gated community. Custom designed home with 4,982 square feet encapsulates the iconic desert landscape of our community. While custom features include high-end crafted details, the ample space will surely impress you. Upon entry, visitors are welcomed with an impressive rustic entry door opening to the foyer, view to the courtyard and mountain vistas. Designed with easy living and entertaining in mind, the chef's kitchen provides an inspiring space, accented by Wolf and Sub-Zero appliances. High ceiling living spaces shine throughout the first level of this home, providing an opportunity to create your interior decor. This 5 bedroom, 5 bath home exudes tasteful grandeur.
Details
MLS# | 837221 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2006 |
---|
Days On Site | 144 |
---|
Features
Bed(s) | 5 |
---|
Bath(s) | 6 Total |
---|
Garage | 3 |
---|
Story(s) | 2 Story |
---|
Acreage | 0.41 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $128.62 | Min Sale Price: $315,000 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $117.19 | Min Sale Price: $174,000 | Max Sale Price: $175,000 | Med Sale Price: $174,500 |
Date: Jan 2021 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $130.74 | Min Sale Price: $213,500 | Max Sale Price: $595,000 | Med Sale Price: $381,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $132.64 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $485,000 | Med Sale Price: $340,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $128.85 | Min Sale Price: $122,500 | Max Sale Price: $445,000 | Med Sale Price: $138,950 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $141.52 | Min Sale Price: $112,000 | Max Sale Price: $1,380,000 | Med Sale Price: $169,250 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $92.29 | Min Sale Price: $257,500 | Max Sale Price: $257,500 | Med Sale Price: $257,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $86.28 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $105.41 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $220,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $139.11 | Min Sale Price: $355,000 | Max Sale Price: $355,000 | Med Sale Price: $355,000 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $128.62 |
Min Sale Price: | $315,000 |
Max Sale Price: | $315,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $117.19 |
Min Sale Price: | $174,000 |
Max Sale Price: | $175,000 |
Med Sale Price: | $174,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $130.74 |
Min Sale Price: | $213,500 |
Max Sale Price: | $595,000 |
Med Sale Price: | $381,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $132.64 |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $485,000 |
Med Sale Price: | $340,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $128.85 |
Min Sale Price: | $122,500 |
Max Sale Price: | $445,000 |
Med Sale Price: | $138,950 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $141.52 |
Min Sale Price: | $112,000 |
Max Sale Price: | $1,380,000 |
Med Sale Price: | $169,250 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $92.29 |
Min Sale Price: | $257,500 |
Max Sale Price: | $257,500 |
Med Sale Price: | $257,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $86.28 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $215,000 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $105.41 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $220,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $139.11 |
Min Sale Price: | $355,000 |
Max Sale Price: | $355,000 |
Med Sale Price: | $355,000 |
Request a showing
Request a showing