Description
A magnificent view of the mountain and City - a beautiful backdrop to your lifestyle! Enter this gated, high-end community -- the home and location are quite exceptional! Stand in the entry foyer and take it in - formal dining, great room, sleek, stylish kitchen with a breakfast bar, center island, and very nice appliances, large windows and high ceilings. A powder bath is close-by for guests. The owner's suite is separate from additional bedrooms--it is just lovely--and opens to an library/office, certainly a luxury bath, and a closet that goes way beyond your expectations. Three additional bedrooms - two share a Jack & Jill full bath, the third, now an office with a view, has an ensuite 3/4 bath. Is there more - you bet there is! A most beautiful scenic view is yours 24 hours a day--it is fresh and pretty and yours to enjoy! An outside kitchen, large patio with tongue-in-groove ceiling, and lush greenery add romance and serenity to this home. Meticulously cared for - roof replaced 04/20.
Details
MLS# | 835244 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2004 |
---|
Days On Site | 187 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 4 Total |
---|
Garage | 3 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.38 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $128.62 | Min Sale Price: $315,000 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $117.19 | Min Sale Price: $174,000 | Max Sale Price: $175,000 | Med Sale Price: $174,500 |
Date: Jan 2021 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $130.74 | Min Sale Price: $213,500 | Max Sale Price: $595,000 | Med Sale Price: $381,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $132.64 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $485,000 | Med Sale Price: $340,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $128.85 | Min Sale Price: $122,500 | Max Sale Price: $445,000 | Med Sale Price: $138,950 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $141.52 | Min Sale Price: $112,000 | Max Sale Price: $1,380,000 | Med Sale Price: $169,250 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $92.29 | Min Sale Price: $257,500 | Max Sale Price: $257,500 | Med Sale Price: $257,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $86.28 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $105.41 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $220,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $139.11 | Min Sale Price: $355,000 | Max Sale Price: $355,000 | Med Sale Price: $355,000 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $128.62 |
Min Sale Price: | $315,000 |
Max Sale Price: | $315,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $117.19 |
Min Sale Price: | $174,000 |
Max Sale Price: | $175,000 |
Med Sale Price: | $174,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $130.74 |
Min Sale Price: | $213,500 |
Max Sale Price: | $595,000 |
Med Sale Price: | $381,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $132.64 |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $485,000 |
Med Sale Price: | $340,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $128.85 |
Min Sale Price: | $122,500 |
Max Sale Price: | $445,000 |
Med Sale Price: | $138,950 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $141.52 |
Min Sale Price: | $112,000 |
Max Sale Price: | $1,380,000 |
Med Sale Price: | $169,250 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $92.29 |
Min Sale Price: | $257,500 |
Max Sale Price: | $257,500 |
Med Sale Price: | $257,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $86.28 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $215,000 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $105.41 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $220,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $139.11 |
Min Sale Price: | $355,000 |
Max Sale Price: | $355,000 |
Med Sale Price: | $355,000 |
Request a showing
Request a showing